各教学学院:
为加强教学质量管理和学风建设,依据《湖北第二师范学院教师评学实施方案》(院质评〔2022〕5 号)的规定,教学质量监测与评估中心组织全校教师于第17周开展2023-2024学年第二学期评学工作。教师登录“教学质量评价系统”对任课班级进行逐一评价打分,全部数据均由系统处理,力求全面、客观地反应学生学习状况。现将评学有关情况通报如下:
一、教师评学总体情况
全校342个班级,935门次课程纳入本次教师评学网上测评。732名教师参加网上评学,班级参评总次达到6169次。全校整体完成率99.86%,班级平均分为89.04。各学院参与评学的情况如下表1所示:
表1.各学院参与评学情况统计表
学院 | 参评教师数 | 全部完成数 | 未完成数 | 完成率 | 班级 平均分 |
*全校* | 734 | 732 | 2 | 99.86 | 89.04 |
马克思主义学院 | 43 | 43 | 0 | 100 | 90.01 |
教育科学学院 | 50 | 50 | 0 | 100 | 89.96 |
体育学院 | 48 | 48 | 0 | 100 | 91.25 |
文学院 | 37 | 37 | 0 | 100 | 89.10 |
外国语学院 | 74 | 73 | 1 | 98.65 | 90.04 |
新闻与传播学院 | 29 | 29 | 0 | 100 | 90.62 |
数学与统计学院 | 49 | 49 | 0 | 100 | 87.07 |
物理与机电工程学院 | 66 | 66 | 0 | 100 | 87.68 |
化学与生命科学学院 | 49 | 49 | 0 | 100 | 89.39 |
建筑与材料工程学院 | 42 | 41 | 1 | 97.62 | 88.25 |
计算机学院 | 70 | 70 | 0 | 100 | 87.56 |
经济与管理学院 | 85 | 85 | 0 | 100 | 89.92 |
艺术学院 | 92 | 92 | 0 | 100 | 88.78 |
本次评学显示,学生学习情况各维度得分如下:“学习基础”的综合得分为 8.86 分,“学习作风”的综合得分为 9.18 分,“学习过程”的综合得分为 8.82 分,“学习效果”的综合得分为 8.85 分。全校教师对学生“学习作风”的评价最高。如图1所示:
图1.学生学习情况各维度分析图
其中体育学院、经济与管理学院、外国语学院、新闻与传播学院学生的“学习作风”评分相对较高。各学院评学四大维度平均分如下表2所示:
表2. 各学院评学四大维度平均分统计表
学院 | 学习基础 | 学习作风 | 学习过程 | 学习效果 |
*全校* | 8.86 | 9.18 | 8.82 | 8.85 |
马克思主义学院 | 8.92 | 9.25 | 8.95 | 8.97 |
教育科学学院 | 8.84 | 9.22 | 8.96 | 8.96 |
体育学院 | 9.07 | 9.30 | 9.10 | 9.10 |
文学院 | 8.80 | 9.19 | 8.84 | 8.86 |
外国语学院 | 8.92 | 9.27 | 8.94 | 8.96 |
新闻与传播学院 | 9.13 | 9.27 | 8.99 | 9.00 |
数学与统计学院 | 8.64 | 9.08 | 8.60 | 8.63 |
物理与机电工程学院 | 8.70 | 9.12 | 8.65 | 8.74 |
化学与生命科学学院 | 8.92 | 9.24 | 8.85 | 8.87 |
建筑与材料工程学院 | 8.83 | 9.09 | 8.74 | 8.77 |
计算机学院 | 8.72 | 9.10 | 8.65 | 8.69 |
经济与管理学院 | 9.01 | 9.29 | 8.90 | 8.91 |
艺术学院 | 8.86 | 9.08 | 8.81 | 8.87 |
从本次评学四大维度的十项指标平均分分析来看,全校学生“出勤情况”(9.32分)和“作业完成情况”(9.16分)在10项指标中得分较高,“课前预习与课后复习”(8.63分)和“课程学习深入与思辨提问”(8.68分)得分较低。其中,经济与管理学院学生“出勤情况”为9.44分,新闻与传播学院学生“作业完成情况”评价为9.35分,排名前列。具体情况如下表3所示:
表3.各学院评学指标平均分统计表
学院 | 学习基础 | 出勤情况 | 纪律情况 | 课前预习与课后复习 | 听课方式 | 课堂参与 | 作业完成情况 | 课程学习深入与思辨提问 | 知识技能水平 | 核心素养能力提高 |
*全校* | 8.86 | 9.32 | 9.04 | 8.63 | 8.83 | 8.82 | 9.16 | 8.68 | 8.81 | 8.90 |
马克思主义学院 | 8.92 | 9.35 | 9.14 | 8.72 | 8.02 | 8.98 | 9.23 | 8.80 | 8.93 | 9.01 |
教育科学学院 | 8.84 | 9.36 | 9.09 | 8.75 | 8.96 | 9.00 | 9.22 | 8.85 | 8.94 | 8.98 |
体育学院 | 9.07 | 9.38 | 9.22 | 8.92 | 9.14 | 9.15 | 9.32 | 8.99 | 9.07 | 9.13 |
文学院 | 8.80 | 9.28 | 9.11 | 8.66 | 8.85 | 8.91 | 9.13 | 8.66 | 8.79 | 8.92 |
外国语学院 | 8.92 | 9.39 | 9.16 | 8.85 | 8.97 | 8.90 | 9.18 | 8.78 | 8.92 | 9.00 |
新闻与传播学院 | 9.13 | 9.31 | 9.22 | 8.79 | 8.98 | 9.03 | 9.35 | 8.81 | 8.98 | 9.02 |
数学与统计学院 | 8.64 | 9.29 | 8.87 | 8.42 | 8.58 | 8.60 | 9.03 | 8.38 | 8.56 | 8.69 |
物理与机电工程学院 | 8.70 | 9.33 | 8.91 | 8.32 | 8.61 | 8.67 | 9.12 | 8.55 | 8.71 | 8.78 |
化学与生命科学学院 | 8.92 | 9.38 | 9.09 | 8.66 | 8.88 | 8.83 | 9.18 | 8.71 | 8.86 | 8.89 |
建筑与材料工程学院 | 8.83 | 9.19 | 8.99 | 8.59 | 8.74 | 8.70 | 9.05 | 8.62 | 8.72 | 8.82 |
计算机学院 | 8.72 | 9.25 | 8.94 | 8.50 | 8.72 | 8.58 | 8.97 | 8.52 | 8.63 | 8.75 |
经济与管理学院 | 9.01 | 9.44 | 9.14 | 8.73 | 8.88 | 8.90 | 9.27 | 8.73 | 8.87 | 8.95 |
艺术学院 | 8.86 | 9.24 | 8.91 | 8.59 | 8.82 | 8.81 | 9.15 | 8.67 | 8.81 | 8.93 |
二、问题及建议
1. 全校学生的“课前预习与课后复习”,“课程学习深入与思辨提问”“知识技能水平”“课堂参与”等指标分数较低,学生学习的自主性和积极性有待教师进一步引导、提升。
2. 艺术学院、物理与机电工程学院学生的课堂纪律情况评分较其他学院相对偏低,应进一步加强课堂纪律管理。
3. 教师评学是教学质量监控的重要组成部分。望各学院积极组织全体教师认真学习熟悉评学的各项指标要求,严肃认真地做好评学工作,提高教师对评学重要意义的认识,争取100%的教师参与评学活动。
4.通过本次评学对学生学习状态的评价、监测和反馈,希望各学院及时了解和解决学生学习过程中存在的问题与不足,引导学生以学习为主,激发学生学习兴趣,形成良好的学习风气,提高学习质量,共同营造良好的学习氛围。
附:湖北第二师范学院2023-2024学年第二学期班级评分情况统计表.xlsx
教学质量监测与评估中心
2024年7月8日