关于2020年度校级科研平台考核结果的公示
各学院、有关单位:
根据《关于开展2020年度科研平台考核的通知》相关要求,经现场汇报、综合评议等环节,最终确定22个A类单位,现将结果公示如下:
2018年成立(9个):
序号 | 学院 | 平台名称 |
1 | 物理与机电工程学院 | 功能材料研究所 |
2 | 建筑与材料工程学院 | 绿色能源材料应用研究所 |
3 | 艺术学院 | 湖北艺术文化创意研究中心 |
4 | 文学院 | 信息传播伦理研究所 |
5 | 艺术学院 | 校园戏剧教育研究中心 |
6 | 管理学院 | 供应链运作与服务创新研究所 |
7 | 马克思主义学院 | 互联网+高校思想政治教育研究中心 |
8 | 计算机学院 | 人工智能应用研究所 |
9 | 体育学院 | 体育科学研究所 |
2019年成立(6个):
序号 | 学院 | 平台名称 |
1 | 物理与机电工程学院 | 光电材料与元器件研究所 |
2 | 教育科学学院 | 学生发展协同研究中心 |
3 | 建筑与材料工程学院 | BIM技术应用工程中心 |
4 | 教育科学学院 | 湖北学前教育研究中心 |
5 | 文学院 | 区域文化与传播创新研究中心 |
6 | 艺术学院 | 师范生美育实践研究中心 |
2020年成立(7个):
序号 | 学院 | 平台名称 |
1 | 物理与机电工程学院 | 物流智能化研究所 |
2 | 马克思主义学院 | 新时代基层治理现代化研究中心 |
3 | 教育科学学院 | 课程与教学研究中心 |
4 | 文学院 | 灾害文学与文化研究所 |
5 | 体育学院 | 休闲体育产业研究中心 |
6 | 物理与机电工程学院 | 机器人STEAM教育研究所 |
7 | 管理学院 | 湖北省域治理现代化评价研究中心 |
公示时间为7月1日至7月7日。公示期间如有意见,可通过书面或电话方式向校纪委(监察处)和科研处反映。
联系电话:87943919 校纪委(监察处)
87945058科研处
科研处
2021年7月1日