根据鄂二师院行发{2018}52号青年教师导师制管理规定,各学院导师指导任务书等材料已于九月底报教务处备案,学校将据此确认青年导师人选,现予以公示。
附表 |
|
|
|
|
湖北第二师范学院2022年各学院青年教师导师安排表 | ||||
序号 | 部门 | 青年教师姓名 | 学院安排导师 | 职称 |
1 | 计算机学院 | 曹茂峰 | 宋婉娟 | 副教授 |
2 | 计算机学院 | 葛君 | 蔡进 | 副教授 |
3 | 计算机学院 | 刘飞 | 丁玲 | 副教授 |
4 | 计算机学院 | 陈淑琴 | 雷建军 | 教授 |
5 | 计算机学院 | 陈小波 | 董俊 | 副教授 |
6 | 计算机学院 | 王志峰 | 许芷岩 | 副教授 |
7 | 数学与经济学院 | 张宇 | 李立亚 | 副教授 |
8 | 数学与经济学院 | 胡慧 | 吴新林 | 副教授 |
9 | 数学与经济学院 | 孙瑞婷 | 宋志秀 | 副教授 |
10 | 数学与经济学院 | 董子洁 | 高芹 | 副教授 |
11 | 数学与经济学院 | 张贝贝 | 王芬 | 副教授 |
12 | 数学与经济学院 | 张乾 | 孙静 | 副教授 |
13 | 数学与经济学院 | 郑莹兰 | 王成 | 教授 |
14 | 数学与经济学院 | 李佳阳 | 栗慧 | 副教授 |
15 | 数学与经济学院 | 王看看 | 周丹丹 | 副教授 |
16 | 数学与经济学院 | 赵璐铭 | 丁道新 | 副教授 |
17 | 教育科学学院 | 贺湘婷 | 程丽 | 副教授 |
18 | 教育科学学院 | 覃琳 | 陈荣 | 副教授 |
19 | 教育科学学院 | 祁小花 | 涂玉霞 | 教授 |
20 | 教育科学学院 | 尹霞 | 范士青 | 副教授 |
21 | 教育科学学院 | 徐梦雪 | 陈纳 | 副教授 |
22 | 物理与机电工程学院 | 刘秀峰 | 王骐 | 副教授 |
23 | 物理与机电工程学院 | 蔡新添 | 孙筠 | 副教授 |
24 | 物理与机电工程学院 | 徐鸿鸽 | 胡森 | 副教授 |
25 | 物理与机电工程学院 | 杨晓燕 | 冯国强 | 副教授 |
26 | 物理与机电工程学院 | 杨飘云 | 李莎 | 副教授 |
27 | 物理与机电工程学院 | 高亚鑫 | 张祖满 | 副教授 |
28 | 物理与机电工程学院 | 康陈霞 | 汪川惠 | 副教授 |
29 | 外国语学院 | 郝春静 | 唐植君 | 副教授 |
30 | 新闻与传播学院 | 肖南 | 江锦年 | 副教授 |
31 | 新闻与传播学院 | 吴尚哲 | 副教授 | |
32 | 新闻与传播学院 | 吴棋 | 周敏 | 副教授 |
33 | 新闻与传播学院 | 罗政 | 陈欣 | 副教授 |
34 | 建材学院 | 刘裴 | 乐垚 | 副教授 |
35 | 建材学院 | 李星星 | 马智超 | 副教授 |
36 | 化学与生命科学学院 | 占桂婷 | 邵玉娇 | 副教授 |
37 | 文学院 | 郝瑞娟 | 李岚 | 副教授 |
38 | 艺术学院 | 李心怡 | 刘月芳 | 副教授 |
39 | 艺术学院 | 吴凡 | 韦也纳 | 副教授 |
40 | 艺术学院 | 叶建军 | 谢敏 | 副教授 |
41 | 艺术学院 | 刘佳尼 | 赵文 | 副教授 |
42 | 艺术学院 | 向羽蝶 | 高晋 | 讲师 |
43 | 艺术学院 | 朱立凤 | 高晋 | 讲师 |
44 | 艺术学院 | 吴科 | 韩莹莹 | 副教授 |
45 | 艺术学院 | 雷宏亮 | 王超 | 副教授 |
46 | 艺术学院 | 李媛媛 | 胡敏 | 副教授 |
47 | 艺术学院 | 翁靖焜 | 傅丹 | 副教授 |
48 | 艺术学院 | 陈思 | 程蓉洁 | 副教授 |
49 | 艺术学院 | 车璇 | 谈飞 | 副教授 |
公示时间为2023年3月16日至2023年3月22日,公示期间,如有异议,请以书面形式向教务处反映。
联系电话:87943698 联系人:高于朴。
湖北第二师范学院教务处