各学院:
根据《关于对依托毕博网络教学平台进行混合式教学改革的课程评审办法》(院教〔2018〕50号)等相关文件,经学院推荐、教师申请共有18门课程参加评审,最终通过审核的共有17门课程,名单如下:
序号 | 学院 | 课程编号 | 课程名称 | 教师姓名 |
1 | 管理学院 | 83050152 | 会计学 | 何源 |
2 | 管理学院 | 83050006 | 市场营销学 | 刘爱君 |
3 | 管理学院 | 83050130 | 酒店品牌建设与管理 | 吴丽慧 |
4 | 管理学院 | 83050124 | 酒店英语II | 吴丽慧 |
5 | 管理学院 | 83050057 | 财务专业英语 | 鲁盛康 |
6 | 管理学院 | 82053103 | 高级财务管理 | 鲁盛康 |
7 | 文学院 | 83010020 | 中国古代文学II | 龙珍华 |
8 | 数经学院 | 83040006-1 | 宏观经济学A | 刘旺霞 |
9 | 数经学院 | 82041009-1 | 概率论与数理统计 | 王芬 |
10 | 数经学院 | 82041009-1 | 概率论与数理统计 | 王芬 |
11 | 数经学院 | 83040002 | 高级语言程序设计 | 肖模艳 |
12 | 数经学院 | 83040096 | 数据库原理与应用 | 肖模艳 |
13 | 物机学院 | 83070149 | 电磁场与波 | 王筠 |
14 | 物机学院 | 82072038 | 机械设计 | 王秋珍 |
15 | 物机学院 | 82072019 | 激光原理与技术 | 郑秋莎 |
16 | 教育科学学院 | 83090125 | 实验心理学 | 孙利 |
17 | 管理学院 | 82052088 | 国际市场营销 | 栾晓梅 |
经学院推荐及学校组织专家评审,共13门课程达到在线课程建设标准,认定为2019年校级在线开放课程,名单如下(课程负责人排名不分先后):
序号 | 学院 | 课程编号 | 课程名称 | 教师姓名 |
1 | 管理学院 | 83050006 | 市场营销学 | 刘爱君 |
2 | 管理学院 | 83050130 | 酒店品牌建设与管理 | 吴丽慧 |
3 | 管理学院 | 83050124 | 酒店英语II | 吴丽慧 |
4 | 管理学院 | 83050057 | 财务专业英语 | 鲁盛康 |
5 | 管理学院 | 82053103 | 高级财务管理 | 鲁盛康 |
6 | 数经学院 | 83040006-1 | 宏观经济学A | 刘旺霞 |
7 | 数经学院 | 82041009-1 | 概率论与数理统计 | 王芬 |
8 | 数经学院 | 82041009-1 | 概率论与数理统计 | 王芬 |
9 | 数经学院 | 83040002 | 高级语言程序设计 | 肖模艳 |
10 | 数经学院 | 83040096 | 数据库原理与应用 | 肖模艳 |
11 | 物机学院 | 83070149 | 电磁场与波 | 王筠 |
12 | 物机学院 | 82072038 | 机械设计 | 王秋珍 |
13 | 教育科学学院 | 83090125 | 实验心理学 | 孙利 |
教务处
2019年12月30日