各学院:
2018-2019学年第二学期和2019-2020学年第一学期毕博平台共有75门课程进行混合式教学,经教师申请、学院推荐、教务处审批,达到评审要求的有36门课程,其中17门为近三年校级在线课程(免审)。按照《关于依托毕博网络教学平台进行混合式教学改革的通知》(院教[2015]30号文件)精神,现针对在毕博平台上建设并且进行了混合式教学实践的课程开展评审工作。
一、初选确定评审对象
教务处根据参评课程的线上建设情况和混合式教学开展比例对课程进行初选,初选条件为:
1.授课学期内网络教学平台上该课程的课程生均访问量大于50次/人。
2.网络教学平台上该课程内容上传完整,课程介绍、教师介绍、教学大纲、授课计划、课件、参考资料、测试题、作业等资源齐备,上传量大于50MB。
3.通过网络教学平台完成测试和作业。
4.混合式教学中线下翻转课堂在总学时中的比例不低于20%。
5.录制有反映翻转课堂实况的课堂展示视频(30分钟)
符合初选条件的课程方能进入评审环节。根据以上初选条件,教务处组织教师进行了申报和初选,拟确定以下课程及教师参加评审:
学期 | 课程编号 | 课程名称 | 教师ID | 教师姓名 | 学院 | 姓名 | 是否参加评审 | 备注 |
18-19下 | 83050152 | 会计学 | 00000673 | 何源 | 管理学院 | 何源 | 是 | 2019年需进行评审 |
18-19下 | 83050006 | 市场营销学 | 00001658 | 刘爱君 | 管理学院 | 刘爱君 | 是 | 2019年需进行评审 |
19-20上 | 83040006-1 | 宏观经济学A | 00157200 | 刘旺霞 | 数经学院 | 刘旺霞 | 是 | 2019年需进行评审 |
18-19下 | 83050057 | 财务专业英语 | 00000178 | 鲁盛康 | 管理学院 | 鲁盛康 | 是 | 2019年需进行评审 |
18-19下 | 82053103 | 高级财务管理 | 00000178 | 鲁盛康 | 管理学院 | 鲁盛康 | 是 | 2019年需进行评审 |
18-19下 | 83090125 | 实验心理学 | 00000491 | 孙利 | 教育科学学院 | 孙利 | 是 | 2019年需进行评审 |
18-19下 | 82041009-1 | 概率论与数理统计 | 00001219 | 王芬 | 数经学院 | 王芬 | 是 | 2019年需进行评审 |
19-20上 | 82041009-1 | 概率论与数理统计 | 00001219 | 王芬 | 数经学院 | 王芬 | 是 | 2019年需进行评审 |
18-19下 | 83070149 | 电磁场与波 | 00157147 | 王筠 | 物机学院 | 王筠 | 是 | 2019年需进行评审 |
18-19下 | 82072038 | 机械设计 | 00000467 | 王秋珍 | 物机学院 | 王秋珍 | 是 | 2019年需进行评审 |
18-19下 | 83050130 | 酒店品牌建设与管理 | 00001627 | 吴丽慧 | 管理学院 | 吴丽慧 | 是 | 2019年需进行评审 |
18-19下 | 83050124 | 酒店英语II | 00001627 | 吴丽慧 | 管理学院 | 吴丽慧 | 是 | 2019年需进行评审 |
18-19下 | 83040002 | 高级语言程序设计 | 00001175 | 肖模艳 | 数经学院 | 肖模艳 | 是 | 2019年需进行评审 |
18-19下 | 83040096 | 数据库原理与应用 | 00001175 | 肖模艳 | 数经学院 | 肖模艳 | 是 | 2019年需进行评审 |
18-19下 | 82072019 | 激光原理与技术 | 00001178 | 郑秋莎 | 物机学院 | 郑秋莎 | 是 | 2019年需进行评审 |
19-20上 | 83030139 | 网络营销基础与实践 | 00000560 | 董俊 | 计算机学院 | 董俊 | 是 | 2019年需进行评审 |
19-20上 | 82133019 | 财务综合实验—会计 | 00001059 | 李岚 | 管理学院 | 李岚 | 否 |
2018年校级在线开放课程
|
18-19下 | 83010020 | 中国古代文学II | 00000864 | 龙珍华 | 文学院 | 龙珍华 | 是 | 2019年需进行评审 |
18-19下 | 82053025 | 商务谈判 | 00001610 | 蔡璐 | 管理学院 | 蔡璐 | 否 | 2018年校级在线开放课程 |
19-20上 | 83050147 | 商务谈判实务 | 00001610 | 蔡璐 | 管理学院 | 蔡璐 | 否 | 2018年校级在线开放课程 |
19-20上 | 82131004 | 经济法 | 00000979 | 陈古鹏 | 管理学院 | 陈古鹏 | 否 | 2018年校级在线开放课程 |
19-20上 | 83050097 | 仓储运输管理 | 00001006 | 陈先五 | 管理学院 | 陈先五 | 否 | 2018年校级在线开放课程 |
18-19下 | 82051002 | 物流学 | 00001006 | 陈先五 | 管理学院 | 陈先五 | 否 | 2018年校级在线开放课程 |
19-20上 | 83050001 | 会计学原理A | 00001054 | 陈艳明 | 管理学院 | 陈艳明 | 否 | 2018年校级在线开放课程 |
18-19下 | 82132007 | 成本会计学 | 00001054 | 陈艳明 | 管理学院 | 陈艳明 | 否 | 2016年校级在线开放课程 |
18-19下 | 82133015 | 会计电算化 | 00001059 | 李岚 | 管理学院 | 李岚 | 否 | 2017年校级在线开放课程 |
19-20上 | 83050001 | 会计学原理A | 00001686 | 青国霞 | 管理学院 | 青国霞 | 否 | 2018年校级在线开放课程 |
18-19下 | 83904006 | 高等数学C2 | 00000679 | 孙静 | 数经学院 | 孙静 | 否 | 2018年校级在线开放课程 |
19-20上 | 82092102 | 教育心理学 | 00000994 | 汪琼 | 教育科学学院 | 汪琼 | 否 | 2017年校级在线开放课程 |
18-19下 | 82053074 | 培训与人力资源开发 | 00001386 | 王忠诚 | 管理学院 | 王忠诚 | 否 | 2018年校级在线开放课程 |
19-20上 | 82053049 | 招聘与人员测评 | 00001386 | 王忠诚 | 管理学院 | 王忠诚 | 否 | 2016年校级在线开放课程 |
18-19下 | 82051004 | 管理学 | 00000817 | 熊丁 | 管理学院 | 熊丁 | 否 | 2016年校级在线开放课程 |
19-20上 | 82052035 | 组织行为学 | 00000817 | 熊丁 | 管理学院 | 熊丁 | 否 | 2016年校级在线开放课程 |
18-19下 | 82051004 | 管理学 | 00000812 | 张帆 | 管理学院 | 张帆 | 否 | 2016年校级在线开放课程 |
18-19下 | 82052024 | 人力资源管理 | 00001022 | 周玲 | 管理学院 | 周玲 | 否 | 2016年校级在线开放课程 |
19-20上 | 82052024 | 人力资源管理 | 00001022 | 周玲 | 管理学院 | 周玲 | 否 | 2016年校级在线开放课程 |
二、现场审核安排
现场评审拟于本周四下午召开,请参加评审的老师们做好准备,具体安排如下:
时间:2019年12月26日下午14:00
地点:4205教室
要求:由教师汇报试点课程的线上资源建设情况、混合式教学的开展情况,学生利用毕博平台进行线上学习的情况(提供系统数据),线下组织学习讨论情况、期末考核安排等。采用PPT进行汇报,时间每人5分钟。
教务处
2019年12月23日