校内各单位:
根据省物价局、省财政厅转发《国家发展改革委财政部关于取消收费许可证制度加强事中事后监管的通知》(鄂价费〔2015〕16号)和省物价局《关于取消收费许可证制度加强事中事后监管的补充通知》(鄂价费〔2015〕33号)以及鄂价费〔2006〕183号、鄂价费〔2010〕99号、鄂价费规〔2013〕109号和武政规〔2014〕25号等文件精神,结合学校2014年经省物价局核准的收费许可项目和标准及2015-2017年收费标准,现就2018年学校各类收费标准通知如下:
一、2015、2016、2017级学生学费、住宿费按原标准执行。已安装空调的学生宿舍增加的住宿费按附件规定的标准执行。
二、2018年新生收费项目和标准参照2017年经核定的项目和标准不变(不含培训费收费标准,另行发文),新增专业按附件规定的标准执行。
湖北第二师范学院2018年收费项目和标准 | |||||
金额单位:元 | |||||
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费范围收费对象 | 批准收费的机关及文号 | 备注 |
一、普通本科学费(51个) | |||||
新闻学、广告学、财务管理、市场营销、物流管理、酒店管理、英语、商务英语、生物制药、计算机类[含计算机科学与技术、计算机科学与技术(嵌入式方向)、计算机科学与技术(日语双学位实验班)、物联网工程、软件工程专业]、电子信息科学与技术、机械电子工程、国际经济与贸易、应用统计学、工程管理 | 元/人·年 | 5200 | 2018级 | 鄂价费〔2006〕183号 | |
汉语言文学、汉语国际教育、编辑出版学、公共事业管理、翻译、日语、化学类(含化学、应用化学专业)、生物科学、教育技术学、电子商务、物理学、 光电信息科学与工程、材料物理、 汽车服务工程、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业)、金融数学、体育教育、休闲体育、应用心理学、教育学类(含小学教育、教育学专业)、材料科学与工程、土木工程、思想政治教育 | 元/人·年 | 4000 | 2018级 | 鄂价费〔2006〕183号 | |
美术学、 设计学类 (含环境设计、视觉传达设计专业)、动画、音乐学、音乐表演、舞蹈学、学前教育 | 元/人·年 | 10000 | 2018级 | 鄂价费〔2006〕183号 | |
二、普通高职学费(9个) | |||||
会计、商务英语、英语教育、新闻采编与制作、药品生物技术、电子商务、电子信息工程技术、工程造价 | 元/人·年 | 5000 | 2018级 | 鄂价费规〔2013〕109号 | |
音乐教育 | 元/人·年 | 6500 | 2018级 | 鄂价费规〔2013〕109号 | |
三、中外合作办学(2个) | |||||
电子信息类(中外合作办学) | 元/人·年 | 20000 | 2018级 | 鄂价费〔2006〕183号 | |
计算机类(中外合作办学) | 元/人·年 | 20000 | 2018级 | 鄂价费〔2006〕183号 | |
四、双学位学费 | 元/人·学分 | 100 | 2018级 | 鄂价费〔2006〕183号 | |
五、专升本学生学费 | 升入本科阶段后按照当年本校同类专业本科生学费标准收取 | 2018级 | 鄂价费〔2006〕183号 | ||
六、成人教育 | |||||
成教脱产本、专科学费 | 按本校或省属一般院校同类专业收费标准执行 | 2018级 | 鄂价费〔2006〕183号 | ||
成教半脱产本、专科 | 按本校或省属一般院校同类专业收费标准70%执行 | 2018级 | 鄂价费〔2006〕183号 | ||
成教函授本、专科 | 按本校或省属一般院校同类专业收费标准50%执行 | 2018级 | 鄂价费〔2006〕183号 | ||
成教夜大本、专科 | 按本校或省属一般院校同类专业收费标准65%执行 | 2018级 | 鄂价费〔2006〕183号 | ||
七、住宿费(含每生每月用水3吨、用电8度。超出部分水费免费,电费0.58元/度) | |||||
生均使用面积4.1-5平方米 (不含空调宿舍) | 元/人·年 | 1000 | 2018级 | 鄂价费〔2006〕183号 | |
生均使用面积5.1平方米以上,4人间 (不含空调宿舍) | 元/人·年 | 1200 | 2018级 | 鄂价费〔2006〕183号 | |
安装空调增加住宿费标准(双人间) | 元/人·年 | 240 | 相关学生 | 鄂价费规〔2013〕109号 | |
安装空调增加住宿费标准(4人间) | 元/人·年 | 120 | 相关学生 | 鄂价费规〔2013〕109号 | |
安装空调增加住宿费标准(5-6人间) | 元/人·年 | 80 | 相关学生 | 鄂价费规〔2013〕109号 | |
安装空调增加住宿费标准(7-8人间) | 元/人·年 | 60 | 相关学生 | 鄂价费规〔2013〕109号 | |
安装空调增加住宿费标准(3人间) | 元/人·年 | 160 | 相关学生 | 鄂价费规〔2013〕109号 | |
八、外国留学生费用 | |||||
(一)学费 | |||||
1、文科 | 元/人·年 | 15000 | 2018级 | 鄂价费〔2006〕183号 | |
2、理科 | 元/人·年 | 18000 | 2018级 | 鄂价费〔2006〕183号 | |
3、体育、艺术类 | 元/人·年 | 27500 | 2018级 | 鄂价费〔2006〕183号 | |
4、汉语短期进修生 | 元/人·月 | 4000 | 2018级 | 鄂价费〔2006〕183号 | |
(二)报名费 | 元/人·年 | 400 | 2018级 | 鄂价费〔2006〕183号 | |
(三)住宿费 | |||||
外国留学生住宿费(单人间) | 元/生/天 | 50 | 2018级 | 鄂价费〔2006〕183号 | |
外国留学生住宿费(双人间) | 元/生/天 | 30 | 2018级 | 鄂价费〔2006〕183号 | |
(四)其它费用(生活用品、校内医疗、教材、学习用品、非计划免疫预防接种据实收取(学生自愿)等) | 据实收取 | 2018级 | 鄂价费〔2006〕183号 | ||
九、报名考试费 | |||||
“专升本”考试 | 元/人·科 | 50 | 相关学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | |
音乐、体育、美术专业考试 | 元/人·科 | 60 | 相关学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | |
计算机等级报名考试费(四级) | 元/人·次 | 135 | 相关学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | |
计算机等级报名考试费(一级、二级、三级) | 元/人·次 | 80 | 相关学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | |
全国公共英语等级考试(PETS)考试费一级B、一级、二级 | 元/人·级 | 60 | 相关学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | |
全国公共英语等级考试(PETS)考试费三级、四级、五级 | 元/人·级 | 90 | 相关学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | |
大学英语四、六级考试报名费 | 元/人·次 | 30 | 相关学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | |
中国国际化人才外语考试(BFT) | 元/人·次 | 180 | 相关学生 | 鄂价费〔2015〕42号 | |
普通话水平测试费(其他人员) | 元/人·次 | 50 | 其他人员 | 鄂价费〔2006〕183号 | |
普通话水平测试费(在校生) | 元/人·次 | 25 | 相关学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | |
成人学士学位外国语水平考试 | 元/人·次 | 50 | 相关学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | |
自学考试报名考试费 | 元/人·科 | 40 | 相关学生 | 鄂价费规[2013]215号 | |
自学考试报名考试费 | 元/人·科 | 18 | 相关社会助学单位 | 鄂价费[2006]107号 | |
十、代收费项目 | |||||
第二代身份证(补发、换发) | 元/证 | 40 | 相关学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | |
生活用品、学习用品、公寓内床上用品、军训服装、非计划免疫预防接种(学生自愿) | 据实收取 | 相关学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | ||
体检:常规检查(内、外、皮肤、五官等科常规检查)、数字化摄影DR(不出片)、肝功能(血清丙氨酸氨基转移酶测定,血清天门冬氨酸氨基转移酶测定)、血细胞分析检查,所收费用包括抽血所用一次性注射器和其它耗材 | 元/人·次 | 60 | 2018级 | 鄂价费〔2006〕183号 武价费〔2006〕23号 武发改规[2017]2号 | |
大学生居民医疗保险费 | 元/人·年 | 220 | 2015-2018级 | 武人社发〔2018〕24号 | |
十一、服务性收费项目 | |||||
补办一卡通工本费 | 元/证 | 20 | 相关学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | |
自费上机、上网 | 元/小时 | 1 | 相关学生 | 鄂价费[2007]130号 | 图书阅览室除外 |
补办毕业证明书 | 元/份 | 50 | 相关学生 | 鄂价费[2007]130号 | |
补办学位证明书 | 元/份 | 50 | 相关学生 | 鄂价费[2007]130号 | |
补办学生证 | 元/证 | 10 | 相关学生 | 鄂价费[2007]130号 | |
补办乘车卡(火车票学生优惠卡) | 元/证 | 7 | 相关学生 | 鄂价费[2007]130号 | |
普通话水平测试考前培训费 | 元/学时 | 5 | 相关人员 | 鄂价费[2007]130号鄂价费[2008]209号 | 共培训6学时 |
学生成绩单、在读证明材料(中文版)自助打印 | 元/份 | 在校期间前2份免费,第3份开始2元/份 | 相关学生 | 鄂价费[2007]130号 | |
学生成绩单、在读证明材料(英文版)自助打印 | 元/份 | 在校期间前2份免费,第3份开始5元/份 | 相关学生 | 鄂价费[2007]130号 |
湖北第二师范学院
2018年6月27日