校内各单位:
经公开招标,我校公务用车租赁服务商已经确定,现将有关信息公告如下:
供应商:武汉零加壹旅游客运有限公司
联络人:张禾 职务:经理 手机:18672333030
供应范围:小车、商务车、中巴车、大巴车等租赁服务
供应期限:2024年7月1日至2025年6月30日
序号 | 车辆类型 | 规格 | 价格(元) | ||||
半日租 (4小时包 70公里) | 日租 (8小时包 120公里) | 月租 (30天) | 超时费 (元/小时) | 超公里 (元/公里) | |||
1 | 轿车 (1-5座) | 18万以下 | 300 | 500 | 6000 | 30 | 3 |
18-28万 | 400 | 650 | 7500 | 40 | 3 | ||
28万以上 | 700 | 800 | 15000 | 50 | 4 | ||
2 | 商务车 (含越野车,6-9座) | 25万以下 | 450 | 600 | 7500 | 40 | 3 |
25万以上 | 550 | 800 | 9500 | 50 | 4 | ||
3 | 中巴 (10-22座) | 自主品牌 | 500 | 700 | 22000 | 50 | 6 |
合资品牌(考斯特) | 600 | 850 | 28000 | 60 | 7 | ||
4 | 大巴 (23座及以上) | 23-39座 | 600 | 800 | 30000 | 50 | 6 |
40-51座 | 700 | 900 | 36000 | 60 | 7 | ||
51座以上 | 800 | 1000 | 40000 | 60 | 8 | ||
备注:1.长途包车费用=日租费*租赁天数+(行驶总公里-100公里*租赁天数)*超公里费,长途包车不再另收超时费,长途司机的餐宿费由甲方负责。
|
请各单位根据需求联系车辆租赁服务商,自行办理结算报销。
2024年6月27日